Equipamentos para Atmosfera Explosiva
Fabricante:--| Produto | Marcação | Certificado | Validade | Emissão |
| Painel Pressurizado,modelo PPT-2000-B7,número de série PPT-2000-B7AB | - | CEPEL-EX-129/2002X | 30/12/2012 | 30/12/2002 |
| REATOR ELETRÔNICO PARA UMA OU DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES T8 | BR-Ex qe II | CEPEL-EX-1295/07U | 19/05/2012 | 31/12/2008 |
| Produto | Marcação | Certificado | Validade | Emissão |
| Transformador, trifásico, 10 kVA com ponte retificadora | BR-Ex onAd IIB T5 | CEPEL-EX-0423/04 | 19/11/2014 | 19/11/2004 |
| Produto | Marcação | Certificado | Validade | Emissão |
| OFICINA DE REPARO | - | CEPEL-EX-1977/10 | 30/04/2012 | 09/12/2010 |
| Produto | Marcação | Certificado | Validade | Emissão |
| UNIDADES SELADORAS VERTICAIS /HORIZONTAIS, À PROVA DE EXPLOSÃO, COM ROSCA NPT OU BSP, NOS TAMANHOS DE Ø 4". | - | CEPEL 11.2046 | 21/09/2014 | 22/09/2011 |
| Produto | Marcação | Certificado | Validade | Emissão |
| PROJETOR PARA LÂMPADAS DE VAPOR DE SÓDIO DE ALTA PRESSÃO OU LÂMPADAS DE IODETOS METÁLICOS | BR-Ex de IIB T3 | CEPEL-EX-2022/11 | 19/05/2012 | 18/05/2011 |
| PROJETOR (70 W, 15 W, 250 W, 400 W, 500 W) | BR-Ex nR II T3/T2 | CEPEL-EX-2023/11 | 19/05/2012 | 18/05/2011 |
| Produto | Marcação | Certificado | Validade | Emissão |
| Conjunto solenóide intrinsecamente seguro, modelo WPIS-MXX e WSIS-MXX | BR-Ex ia IIC T6 | CEPEL-EX-030/2001 | 15/02/2012 | 17/04/2001 |
| Conjunto solenóide com invólucro à prova de explosão modelo M-12 | BR-Ex d IIB T3 IP65 | CEPEL-EX-001/98 | 15/02/2012 | 16/02/1998 |
| Conjunto solenóide com invólucro à prova de explosão modelo M-XX | BR-Ex d IIB T4 IP65 | CEPEL-EX-002/98 | 15/02/2012 | 16/02/1998 |
| Conjunto solenóide com invólucro à prova de explosão modelo M-6 | BR-Ex d IIB T4 IP65 | CEPEL-EX-003/98 | 15/02/2012 | 16/02/1998 |
| Pressostatos à prova de explosão tipo compacto com unidades interruptoras séries PA13A80, PA23A80, PA33A80, PB13A80, PB23A80, PB33A80, PB43A80, PC13A80, PC23A80, PC33A80, PG13A80, PG23A80 e PG33A80 e unidades sensoras de pressão de séries RD até RV. | BR-Ex d IIC T6 IP65 | CEPEL-EX-004/98X | 15/02/2012 | 16/02/1998 |
| Pressostatos à prova de explosão tipo industrial, com unidades interruptoras séries SA12D, SA22D, SA32D, SA42D, SB12D, SB22D, SB32D, SB42D, SC12D, SC22D, SC32D e SC42D e unidades sensoras de pressão de séries TA até TV. | BR-Ex d IIC T6 IP65 | CEPEL-EX-025/99X | 15/02/2012 | 24/05/1999 |
| Termostatos à prova de explosão tipo industrial com unidades interruptoras séries: SA12D, SB12D, e SC12D e com sensor de haste rígida, para montagem local (séries: QA10A até QL10A) ou com capilar bulbo para montagem remota (séries QA11A até QW11A). | BR-Ex d IIC T6 IP65 | CEPEL-EX-026/99X | 15/02/2012 | 25/02/1999 |
| Termostato à prova de explosão, com sensor de haste rígida, modelo compacto-HYA-119-014. | BR-Ex d IIC T6 IP65 | CEPEL-EX-005/98X | 15/02/2012 | 16/02/1998 |
| Termostato à prova de explosão, com sensor de haste flexível de bulbo e capilar, modelo HYA-119-015. | BR-Ex d IIC T6 IP65 | CEPEL-EX-006/98X | 15/02/2012 | 16/02/1998 |
| Conjunto operador solenóide | BR Ex m II T4/T3 | CEPEL-EX-0864/05X | 15/02/2012 | 19/09/2005 |
| Produto | Marcação | Certificado | Validade | Emissão |
| PAINÉIS PRESSURIZADOS | BR-Ex pd IIC T3 IP55(para Zona 2) | CEPEL-EX-0530/05X | 19/01/2015 | 19/01/2005 |
| Produto | Marcação | Certificado | Validade | Emissão |
| Dispositivos do tipo botão de emergência, modelo CEO 962-29 | BR-Ex ed IIC T6 | CEPEL-EX-1113/06 | 22/05/2016 | 22/05/2006 |
| Produto | Marcação | Certificado | Validade | Emissão |
| Botoeiras de Alarme de incêndio | BR-Ex nL IIB T4 | CEPEL-EX-1361/07 | 18/05/2017 | 18/05/2007 |
| Produto | Marcação | Certificado | Validade | Emissão |
| OPERADOR SOLENÓIDE | BR-EX-ia IIC T* IP66 | CEPEL-EX-532/05 | 17/05/2012 | 17/09/2005 |
| OPERADOR SOLENÓIDE | BR-Ex d IIC T* IP66 | CEPEL-EX-097/2003X | 17/05/2012 | 17/09/2003 |
| Produto | Marcação | Certificado | Validade | Emissão |
| Prensa-Cabos para cabo armando,fabricados em Aço Inox, Latão ou Alumínio, nos tamanhos nominais de 1/2", A 3", com roscas NPT e Métrica. | BR-Ex d IIC E1F | CEPEL-EX-093/2003X | 19/05/2012 | 09/06/2003 |
| Prensa-Cabos para cabo armando,fabricados em Aço Inox, Latão ou Alumínio, nos tamanhos nominais de 1/2", A 3" com roscas NPT e Métrica. | BR-Ex e II A2 | CEPEL-EX-012/2003X | 19/05/2012 | 10/04/2003 |
| Prensa-Cabos para cabo armando,fabricados em Aço Inox, Latão ou Alumínio, nos tamanhos nominais de 1/2", A 3", com roscas NPT e Métrica. | BR-Ex e II C | CEPEL-EX-092/2003X | 19/05/2012 | 09/06/2003 |
| Bujões fabricados em alumínio, aço inox ou latõ, de segurança aumentada, nos tamanhos de M16 até M90, com rosca métrica tipos BKB M16 e BKB M90 | BR-Ex e II IP66 ou BR-Ex d IIC IP66W | CEPEL-EX-447/04X | 19/05/2012 | 24/11/2004 |
| Prensa-Cabos para cabo armando,fabricados em Aço Inox, Latão ou Alumínio, nos tamanhos nominais de 1/2", A3" com roscas NPT e Métrica. | BR-Ex d IIC A2F | CEPEL-EX-013/2003X | 19/05/2012 | 10/04/2003 |
| Bujões com rosca NPT, fabricados em alumínio, aço inox ou latão, à prova de explosão, nos tamanhos de ½'', ¾'', 1", 1¼", 1½", 2", 2½", e 3". | Br-Ex d IIC IP66 ou BR-Ex d IIC IP66W | CEPEL-EX-0529/05X | 19/05/2012 | 26/08/2005 |
| ADAPTADORES FABRICADOS EM ALUMÍNIO, AÇO INOX OU LATÃO, DE SEGURANÇA AUMENTADA, NOS TAMANHOS DE 016 x 1/2 | BR-Ex e II OP66W | CEPEL-EX-1615/08 | 19/05/2012 | 14/07/2008 |
| Produto | Marcação | Certificado | Validade | Emissão |
| Prensa Cabos, modelo ADE 1F | BR-Ex d IIC ou BR-Ex e II | CEPEL-EX-558/05X | 30/08/2012 | 22/01/2005 |
| Prensa Cabos, modelo ADL 3F e ADL 4F | BR-Ex d IIC ou BR-Ex e II | CEPEL-EX-559/05X | 30/08/2012 | 30/04/2009 |
| Produto | Marcação | Certificado | Validade | Emissão |
| OFICINA DE REPARO | - | CEPEL 10.1932 | 06/11/2014 | 07/11/2011 |
| Produto | Marcação | Certificado | Validade | Emissão |
| Luminárias com Reator Eletrônico para Lâmpadas Fluorescentes nLLK98 018,nLLK98 018/18,NILK98 036,nLLK98 036/36,nLLK98 058 e nLLK98 058/58 | BR-Ex nA II T4 IP66 | CEPEL-EX-058/2002 | 17/05/2012 | 04/08/2009 |
| Estação de Controle GHG 44.2. .. . .... | BR-Ec d e IIC T4 | CEPEL-EX-057/2002 | 17/05/2012 | 04/08/2009 |
| Lanterna de Mão,modelo STABEX MINI | BR-Ex ibe IIC T5 | CEPEL-EX-092/2002 | 17/05/2012 | 17/07/2002 |
| Produto | Marcação | Certificado | Validade | Emissão |
| Projetor modelo EVOLUTION | BR-Ex de IIC T* IP66 | CEPEL-EX-068/01 | 19/05/2012 | 30/09/2008 |
| Luminárias para lâmpadas fluorescentes bi-pino, modelo PROTECTA tipos 50_ _ _ _ .H_ _ _ e 50_ _ _ _ .J _ _ _ | BR-Ex eqm II T4 | CEPEL-EX-071/01X | 19/05/2012 | 30/09/2008 |
| Projetor para lâmpadas de vapor de sódio, vapor metálico ou halógena, série 800, modelo 864, 854 e 844 | BR-Ex nR II T* IP66 | CEPEL-EX-067/01 | 19/05/2012 | 05/12/2001 |
| Projetor modelo EVOLUTION JUNIOR IIC | BR-Ex de IIC T* IP66 | CEPEL-EX-069/01 | 19/05/2012 | 30/09/2008 |
| Projetor modelo MAXINEX | BR-Ex nR II T* IP66 | CEPEL-EX-070/01 | 19/05/2012 | 30/09/2008 |
| Luminária modelo ECLIPSE JUNIOR | BR-Ex nAR II T* IP66 | CEPEL-EX-072/01X | 19/05/2012 | 30/09/2008 |
| LUMINÁRIA | BR-Ex nR II T* IP66/67 | CEPEL-EX-1855/09X | 19/05/2012 | 21/08/2009 |
| Produto | Marcação | Certificado | Validade | Emissão |
| Prensa-cabos C, em latão, aço inox e alumínio, nos tamanhos 1/2",3/4"P,3/4"G,1",1 1/4", 1 1/2",2"P,2"G,2 1/2"P e 2 1/2"G C | BR-Ex e II (C - tamanho) | CEPEL-EX-068/95-1 | 19/05/2012 | 17/07/1995 |
| Prensa-Cabos, em latão (LT),aço inox 316 (AI) e alumínio | - | CEPEL-EX-070/95-1 | 19/05/2012 | 17/07/1995 |
| PRENSA-CABOS PARA CABO ARMADO, FABRICADO EM ALUMÍNIO 'COPPER FREE' (ACF), AÇO INOX (AI), LATÃO (LT) E LATÃO NIQUELADO (LN), NOS TAMANHOS DE 1/2 | BR-Ex d IIC (E1F - tamanho) | CEPEL-EX-1736/09 | 19/05/2012 | 30/12/2008 |
| PRENSA-CABOS PARA CABO ARMADO, FABRICADO EM ALUMÍNIO 'COPPER FREE' (ACF), AÇO INOX (AI), LATÃO (LT) E LATÃO NIQUELADO (LN), NOS TAMANHOS DE 1/2 | BR-Ex d IIC (A2F - tamanho) | CEPEL-EX-1735/09 | 19/05/2012 | 30/12/2008 |
| Prensa-cabos para cabo não armado | BR-Ex d IIC/ BR-Ex e II IP66 | CEPEL-EX-1887/09 | 19/05/2012 | 30/12/2009 |
| Produto | Marcação | Certificado | Validade | Emissão |
| CSMR | BR-Ex d IIC T6 IP66/68 | CEPEL-EX-1221/06 | 17/05/2012 | 05/04/2009 |
| CAIXA DE CONTROLE | BR-Ex d IIC T6 IP66/68 | CEPEL-EX-1532/08 | 17/05/2012 | 05/04/2009 |
| CAIXA DE LIGAÇÃO INVERSOS EXPLOSÃO | BR-Ex d IIC T6 IP66/08 | CEPEL-EX-1219/06 | 17/05/2012 | 03/04/2007 |
| ATUADOR ELÉTRICO MODULAR | BR-Ex d IIC T6 IP66/68 | CEPEL-EX-1193/06 | 17/05/2012 | 05/04/2009 |
| Caixa de ligação, modelo CBU-01 | BR-Ex d IIC T6 IP66/68 | CEPEL-EX-1165/06 | 17/05/2012 | 12/12/2006 |
| MOTORES ELÉTRICOS DE INDUÇÃO | BEx d IIC T6 | CEPEL-EX-1689/08X | 17/05/2012 | 06/10/2008 |
| Produto | Marcação | Certificado | Validade | Emissão |
| Atuadores elétricos CSR6 e CSR16 | BR-Ex d IIB T6 IP66/68 | CEPEL-EX-018/01X | 17/05/2012 | 05/04/2009 |
| Atuadores elétricos CSR12, CSR25 e CSR50 | BR-Ex d IIB T6 IP68 | CEPEL-EX-025/00 | 17/05/2012 | 05/04/2009 |
| Caixa de Fusíveis de Força, modelo CFF 14/17 | BR-Ex d IIB T6 IP55 | CEPEL-EX-056/98 | 17/05/2012 | 05/04/2009 |
| Produto | Marcação | Certificado | Validade | Emissão |
| TRANSFORMADORES A SECO, monofásicos ou trifásicos, 50 ou 60 Hz, potências nominais de 5, 10, 15, 20, 25, 30, 45, 50, 60, 65, 100, 112,5, 125, 150 e 160 kVA | - | CEPEL 11.2047 | 08/11/2014 | 09/11/2011 |
| Produto | Marcação | Certificado | Validade | Emissão |
| Medidor de vazão ultra-sônico, modelo UFM 500/.../...-Eex | BR-Ex dia IIC T6/T5/T4/T3 ou BR-Ex deia T6/T5/T4/T | CEPEL-EX-052/2001 | 17/05/2012 | 19/11/2001 |
| Chaves de Nível,modelos 007,009,022,023,024,025,027,030,031,032,033,302;Chaves de fluxo modelos 010,014,016,018 e indicadores de passagem modelos 080 e 081. | BR-Ex d IIC T6 | CEPEL-EX-032/98X | 17/05/2012 | 14/08/1998 |
| Sistema de medição de vazão ultrasônico, modelos UFM 3030 K-EEx, UFC 030 F-EEx, UFS 3000 F-EEx e UFS 3000 F/XT-EEx | BR-Ex d [ib]/de[ib] IIC T* / BR-Ex ib IIC T* | CEPEL-EX-0695/05X | 17/05/2012 | 29/04/2005 |
| Iluminador, simples e duplo, modelo 110 | BR-Ex d IIC T4 | CEPEL-EX-0910/05 | 17/05/2012 | 18/10/2005 |
| Produto | Marcação | Certificado | Validade | Emissão |
| ACESSÓRIO DE PRENSA-CABOS EX | BR-Ex d IIC ou BR-Ex e II | CEPEL-EX-1962/10X | 19/05/2012 | 29/10/2010 |
| Produto | Marcação | Certificado | Validade | Emissão |
| Interruptor GHG 273....R.... | BR-Ex d e IICT6 | CEPEL-EX-060/2002 | 17/05/2012 | 04/08/2009 |
| Luminária à prova de explosão | CEPEL-EX-1131/06 | 16/07/2017 | 16/07/2007 | |
| Invólucro à prova de explosão vazio para uso múltiplo modelo GHG 6... .... R.... | BR-Ex d IIB | CEPEL-EX-0451/04U | 17/05/2012 | 04/08/2009 |
| Conjunto de chaveamento modelo GHG 2.. ...R.... | BR-Ex de IIC | CEPEL-EX-0455/04U | 17/05/2012 | 04/08/2009 |
| Conjunto de chaveamento modelo GHG 263....R.... | BR-Ex de IIC | CEPEL-EX-449/04U | 17/05/2012 | 04/08/2009 |
| Unidade de sinalização modelo GHG 41. .. .. R.... | BR-Ex de IIC ou BR-Ex dia IIC | CEPEL-EX-0450/04U | 17/05/2012 | 04/08/2009 |
| Conjunto de chaveamento modelo GHG 26. ....R.... | BR-Ex de IIC | CEPEL-EX-0453/04U | 17/05/2012 | 04/08/2009 |
| Conjunto de chaveamento modelo GHG 264....R.... | BR-Ex de IIC | CEPEL-EX-0454/04U | 17/05/2012 | 04/08/2009 |
| Projetores, modelos PX 04.. e PXI 04.. | BR-Ex d IIB T2/T3T4 ou BR-Ex de IIB T2/T3/T4 | CEPEL-EX-1200/06 | 17/05/2012 | 25/09/2006 |
| Lanterna de mão, modelo Stabex-MINI | BR-Ex ib e IIC T4 IP66 | CEPEL-EX-1162/06 | 17/05/2012 | 04/08/2009 |
| Luminária, modelo ELG329 | BR-Ex nA II T3 | CEPEL-EX-1112/06X | 22/05/2016 | 22/05/2006 |
| Luminárias AB50 ... e SPG1N | BR-Ex d IIC T3/T4/T6 | CEPEL-EX-1201/06X | 17/05/2012 | 15/12/2006 |
| projetores FZDEN e FZD 04 | BR-Ex de IIC T3/T4 | CEPEL-EX-1245/06X | 17/05/2012 | 15/12/2006 |
| Caixas de controle modeo GHG 6... ....R.... | BR-Ex de [ia/ib] IIB T* | CEPEL-EX-0452/04U | 17/05/2012 | 04/08/2009 |
| Produto | Marcação | Certificado | Validade | Emissão |
| Caixas de terminais NXT | BR-EX e II T6/T5 ou BR-Ex ia IIC T6/T5 | CEPEL-EX-1199/06X | 17/05/2012 | 04/08/2009 |
| Produto | Marcação | Certificado | Validade | Emissão |
| LUMINÁRIA LED | BR-Ex nA II T* IP66 | CEPEL-EX-1956/10 | 17/05/2012 | 15/12/2010 |
| Produto | Marcação | Certificado | Validade | Emissão |
| LUMINÁRIA FLUORESCENTE | BR-Ex nA * IIC T4 IP66 (* conforme Anexo) | CEPEL-EX-1961/10 | 17/05/2012 | 05/11/2010 |
| TRANSFORMADOR DE ISOLAÇÃO E SEGURANÇA | BR-Ex e II | CEPEL-EX-2026/11X | 19/05/2012 | 18/05/2011 |
| MÓDULO DE PROTEÇÃO | BR-Ex d e IIC | CEPEL-EX-1967/10U | 17/05/2012 | 09/12/2010 |
| INVÓLUCROS À PROVA DE EXPLOSÃO COMO COMPONENTE | BR-Ex d IIB ou BR-Ex d IIB + H2 | CEPEL-EX-2086/11U | 19/05/2012 | 27/12/2011 |
| Plugue e tomada GHG 514 ....R0... | BR-Ex de IIC T6 | CEPEL-EX-0458/04 | 17/05/2012 | 04/08/2009 |
| Unidade de comando GHG 41, ....R.... | BR-Ex de IIC | CEPEL-EX-0459/04U | 17/05/2012 | 04/08/2009 |
| Módulo de proteção GHG61, .1.. R.... | BR-Ex de IIC | CEPEL-EX-0460/04U | 17/05/2012 | 04/08/2009 |
| Chave seccionadora GHG 264 ....R .... | BR-Ex de IIC T6 IP66 | CEPEL-EX-0461/04 | 17/05/2012 | 04/08/2009 |
| Chave seccionadora GHG 26, ....R .... | BR-Ex de IIC T5 IP66 | CEPEL-EX-0474/04 | 17/05/2012 | 04/08/2009 |
| Luminária fluorescente eLLB 20... | BR-EX ed IIC T4 IP66 ou BR-Ex ed ib IIC T4 IP66 | CEPEL-EX-1476/07 | 17/05/2012 | 04/08/2009 |
| Componentes de sinalização e comando para montagem em painel GHG 41, .... R.... | BR-Ex de IIC T6 | CEPEL-EX-0457/04 | 17/05/2012 | 04/08/2009 |
| Chave de carga, comando, principal, ou segurança, modelo GHG 261 .... R .... | BR-Ex d e IIC T6 IP66 | CEPEL-EX-725/05 | 17/05/2012 | 04/08/2009 |
| Bujões modelo GHG 960 663.P... | BR-Ex e II IP66 | CEPEL-EX-1164/06 | 17/05/2012 | 04/08/2009 |
| Chaves de carga, comando, principal ou segurança, modelos GHG 262....R.... e GHG 263 ....R.... | BR-Ex e d ia IIC T6 IP66 | CEPEL-EX-1163/06 | 17/05/2012 | 04/08/2009 |
| MÓDULO DE CHAVEAMENTO, CONTROLE E DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO | BR-Ex de IIC | CEPEL-EX-1518/07U | 17/05/2012 | 04/08/2009 |
| Reator eletrônico para lâmpada fluorescente EVG 05 | BR-Ex d e IIC | CEPEL-EX-1041/06U | 17/05/2012 | 04/08/2009 |
| CONJUNTO DE CHAVEAMENTO | BR-Ex d e IIC | CEPEL-EX-0456/04U | 17/05/2012 | 04/08/2009 |
| CONECTORES PLUG-IN | BR-Ex de IIC T6 IP66 ou BR-Ex ia/ib IIC T6 IP66 | CEPEL-EX-1764/09X | 17/05/2012 | 06/04/2009 |
| Entrada de cabo do tipo bucha de passagem e bujão cego modelo GHG 660 13.. R.... e GHG 6.0....R.... | BR-Ex d IIC IP66 | CEPEL-EX-448/04U | 17/05/2012 | 04/08/2009 |
| Chave manual de partida de motor | BR-Ex ed IIC T* IP66 | CEPEL-EX-1515/07 | 17/05/2012 | 04/01/2008 |
| Conjunto de chaveamento, modelo GHG 23. .... R .... | BR-Ex d e IIC | CEPEL-EX-724/05U | 17/05/2012 | 04/08/2009 |
| Caixa de Terminais,modelo GHG 721.... . .... | BR-Ex e II T6 ou BR-Ex ia/ib IIC T6 | CEPEL-EX-061/2002 | 17/05/2012 | 04/08/2009 |
| Lanternas de Mão,modelo STABEX HF e STABEX HF-L | BR-Ex ibe IIC T4 | CEPEL-EX-062/2002 | 17/05/2012 | 04/08/2009 |
| Tomadas Elétricas,modelo GHG51.....RO... | BR-Ex d e IIC T* | CEPEL-EX-065/2002 | 17/05/2012 | 04/08/2009 |
| Caixa de Derivação e de Terminais,modelo GHG 79. ..R.... | BR-Ex e II T6 ou BR-Ex ia IIC T6 | CEPEL-EX-059/2002 | 17/05/2012 | 16/07/2009 |
| Caixa de Ligação, modelo GHG 73. ....R.... | BR-Ex e II T6 ou BR-Ex ia IIC T6 | CEPEL-EX-066/2002 | 17/05/2012 | 04/08/2009 |
| PRENSA-CABOS MODELO GHG 960 92 .. P.... | BR-Ex e II | CEPEL-EX-075/2003X | 17/05/2012 | 04/08/2009 |
| Unidades de Controle,modelo GHG 41. ....R.... e GHG 43. ....R.... | BR-Ex ed IIC T6 ou BR-Ex edib IIC T6 | CEPEL-EX-074/2002 | 17/05/2012 | 04/08/2009 |
| COMPONENTES DE CHAVEAMENTO E CONTROLE | BR-Ex d e II* (* CONFORME TABELA NO ANEXO) | CEPEL-EX-1997/11U | 18/05/2012 | 19/05/2011 |
| LANTERNA DE MÃO | BR-Ex ib IIB T4 IP66 | CEPEL-EX-2087/11 | 19/05/2012 | 29/12/2011 |
| Caixa de Ligação, modelo GHG 74. ....R.... | BR-Ex e II T6 ou BR-Ex ia IIC T6 | CEPEL-EX-067/2002 | 17/05/2012 | 04/08/2009 |
| Luminárias Fluerescentes-eLLK92018/18,eLLK92036/36,eLLK92058/58,eLLK92018/18N e eLLK92036/36N | BR-Ex ed IIC T4 IP66 ou BR-Ex edmib IIC T4 IP66 | CEPEL-EX-065/97-1X | 17/05/2012 | 16/07/2008 |
| Painel de Distribuição,modelo GHG 619.. ... ... | BR-Ex d e IIC T4 | CEPEL-EX-070/2002 | 17/05/2012 | 04/08/2009 |
| Produto | Marcação | Certificado | Validade | Emissão |
| LUMINÁRIA LED | Ex nA IIC T* Gc IP66 | CEPEL 11.2084 | 26/12/2014 | 27/12/2011 |
| Produto | Marcação | Certificado | Validade | Emissão |
| UNIDADES SELADORAS EYS, EZS e EYD | BR-Ex d IIB / IIC | CEPEL-EX-1826/09 | 19/05/2012 | 18/05/2011 |
| CONDULETES SÉRIE GUIA | BR- Ex d IIB T6 | CEPEL-EX-1820/09 | 17/05/2012 | 02/02/2010 |
| CAIXAS DE LIGAÇÃO SÉRIE GUE E GUB | BR-Ex d IIA T6 IP55 | CEPEL-EX-1821/09 | 17/05/2012 | 02/02/2010 |
| UNIÕES MACHO UNY e AS UNIÕES FÊMEAS UNF | BR-Ex d IIB / IIC | CEPEL-EX-1824/09 | 17/05/2012 | 10/02/2010 |
| ELETRODUTOS FLEXÍVEIS TIPO EC | BR-Ex II | CEPEL-EX-1823/09 | 17/05/2012 | 10/02/2010 |
| Produto | Marcação | Certificado | Validade | Emissão |
| PAINEL DE ILUMINAÇÃO | BR-Ex d IIB T5 | CEPEL-EX-1494/07 | 22/10/2017 | 22/10/2007 |
| PAINEL DE ILUMINAÇÃO | BR-Ex d IIB T5 | CEPEL-EX-1493/07 | 22/10/2017 | 22/10/2007 |
| Produto | Marcação | Certificado | Validade | Emissão |
| Alarme visual XB9 | BR-Ex d IIC T5/T6 | CEPEL-EX-1285/07X | 03/09/2012 | 16/02/2007 |
| Estações de alarme de uso geral SM87 | BR-Ex ia IIC T4 | CEPEL-EX-1344/07X | 03/09/2012 | 19/03/2007 |
| Alto-falante DB16 | BR-Ex de IIB T3 ou BR-Ex de IIC T5 | CEPEL-EX-1342/06X | 03/09/2012 | 19/03/2007 |
| Detetor de calor HD1 | BR-Ex em II T6 | CEPEL-EX-1241/06X | 03/09/2012 | 21/11/2006 |
| Cornetas, modelos DB4, DB4E, DB4LE, DB3, DB3E, DB3L e DB3LE | BR-Ex d IIC T5/T4/T135ºC ou | CEPEL-EX-1242/06X | 03/09/2012 | 21/11/2006 |
| Alarmes visuais, modelos XB11, FB11 e FL11 | BR-Ex d IIB T4/T5/T6 | CEPEL-EX-1243/06X | 03/09/2012 | 21/11/2006 |
| Alarmes visuais, modelos XB15, FB15, FL15 e LD15 | BR-Ex d IIC T3/T4/T5/T6 | CEPEL-EX-1244/06X | 03/09/2012 | 21/11/2006 |
| Alarmes visuais XB4, FL4 e FB4 | BR-Ex d IIC T3/T4/T5/T6 ou BR-Ex de IIC T3/T4/T5/T | CEPEL-EX-1265/06X | 03/09/2012 | 15/12/2006 |
| Alarmes visuais XB10 e XB10E | BR-Ex d IIB T4 ou BR-Ex de IIB T4 | CEPEL-EX-1266/06X | 03/09/2012 | 15/12/2007 |
| ALARMES VISUAIS | BR-Ex d IIB T3/T4/T5/T6 | CEPEL-EX-1267/06X | 03/09/2012 | 16/02/2007 |
| Alarme sonoro, DB6 | BR-Ex d IIB T5 | CEPEL-EX-1264/06 | 03/09/2012 | 15/12/2006 |
| Unidade detectora de calor, modelo HD1 | BR-Ex d IIB T6 ou T3 | CEPEL-EX-1132/06 | 03/09/2012 | 03/08/2006 |
| Auto-falante, modelo DB20 | BR-Ex de IIB T3/T4/T5 | CEPEL-EX-1134/06X | 03/09/2012 | 03/08/2006 |
| Detectores de calor, modelos HD1 e HD1R | BR-Ex ia IIC T6 | CEPEL-EX-1133/06 | 03/09/2012 | 03/08/2006 |
| Unidades de sinalização visual e sonora, modelos CU1 e CU1-H | BR-Ex de IIB T3 | CEPEL-EX-1198/06X | 03/09/2012 | 25/09/2006 |
| Botoeira de alarme, modelos BGE, BG2E, BGE(R), BG2E(R), PBE e PBE(R) | BR-Ex emd IIC T4 ou BR-Ex ed IIC T6 | CEPEL-EX-1170/06X | 03/09/2012 | 25/09/2006 |
| BOTOEIRAS PB1 e BG1 | BR-Ex ia IIC T4 | CEPEL-EX-1331/07X | 03/09/2012 | 16/02/2007 |
| Alto-falantes DB10 e DB10U | BR-Ex de IIB + H2 T3/T4/T5/T6 | CEPEL-EX-1341/07X | 03/09/2012 | 19/03/2007 |
| Alarmes visuais SM87 | BR-Ex d IIC T3/T4/T5/T6 | CEPEL-EX-1345/07 | 03/09/2012 | 19/03/2007 |
| Estações de alarme à prova de explosão SM87 | BR-Ex d IIC T5/T6 | CEPEL-EX-1343/07 | 03/09/2012 | 19/03/2007 |
| Dispositivos de sinalização audível, DB5 e DB51 | BR-Ex ia IIC T4 | CEPEL-EX-1263/06 | 03/09/2012 | 15/12/2006 |
| Dispositivos de sinalização audível, DB1 e DB1/H | BR-Ex d IIB T3 | CEPEL-EX-1262/06 | 03/09/2012 | 15/12/2006 |
| Produto | Marcação | Certificado | Validade | Emissão |
| Unidades de controle GHG 41. ....R.... e GHG 43. ....R.... | BR-Ex ed IIC T6 | CEPEL-EX-1439/07 | 15/05/2012 | 18/12/2007 |
| CAIXA DE LIGAÇÃO | BR-Ex e II T6 / BR-Ex eia IIC T6 /BR-Ex ia IIC T6 | CEPEL-EX-1440/07 | 15/05/2012 | 18/12/2007 |
| Estação de controle GHG 44.2 | BR-Ex ed IIC T4 | CEPEL-EX-1436/07 | 15/05/2012 | 18/12/2007 |
| Painel de distribuição GHG 619.. ... ... | BR-Ex ed IIC T4 IP66 | CEPEL-EX-1437/07 | 15/05/2012 | 18/12/2007 |
| Caixa de terminais GHG 721.... . .... | BR-Ex e II T6 | CEPEL-EX-1438/07 | 15/05/2012 | 18/12/2007 |
| Caixa de ligação GHG 74. ....R.... | Br-Ex e II T6 | CEPEL-EX-1441/07 | 15/05/2012 | 18/12/2007 |
| Produto | Marcação | Certificado | Validade | Emissão |
| Caixa de ligação para sensores de temperatura. | BR-Ex d IIC T6 | CEPEL-EX-547/05U | 22/07/2015 | 22/07/2005 |
| Produto | Marcação | Certificado | Validade | Emissão |
| COMPONENTES DO SISTEMA RFC-2000, PARA BOMBAS DE ABASTECIMENTO MECÂNICAS E ELETRÔNICAS | BR-Ex i IIA T* | CEPEL-EX-083/2002X | 17/05/2012 | 19/06/2002 |
| Barreiras de Segurança Intrínsica,modelo BPI1C,BP12C e BP14C | BR-Ex ia IIA | CEPEL-EX-040/2002 | 17/05/2012 | 19/06/2002 |
| Produto | Marcação | Certificado | Validade | Emissão |
| CAIXA DE LIGAÇÃO | BR-Ex d IIC T6 | CEPEL-EX-1367/07 | 17/05/2012 | 05/05/2007 |
| Produto | Marcação | Certificado | Validade | Emissão |
| DETETOR DE HIDROCARBONETOS POR INFRAVERMELHO. | BR-Ex d IIB+H2 T6 | CEPEL-EX-059/97-1X | 19/08/2012 | 24/07/1997 |
